Organigrama
El Comité, es presidido por una mesa directiva en la que participan un presidente, un tesorero, un secretario y los vocales; la administración de este Comité esta a cargo de un Gerente Técnico. Está conformado por agricultores agrupados en Juntas Locales de Sanidad Vegetal, las cuales coordinan acciones fitosanitarias con organismos no gubernamentales, instituciones públicas, privadas y demás sectores interesados en la producción agrícola.
Juntas locales de sanidad | ||
🌱 Mun. Cihuatlán y Huerta Costa Sur | ||
🌱 Zapotlan el grande | ||
🌱 Laguna de Sayula | ||
🌱 Región costa norte de Jalisco | ||
🌱 Región Sierra de Amula | ||
🌱 Sierra del Tigre | ||
🌱 Altos Sur | ||
🌱 Región Ciénega, Jalisco | ||
🌱 Región Valles, Jalisco | ||
🌱 Región Sierra Occidental, Jalisco | ||
🌱 Concepción de buenos aires, jalisco |
Coordinadores de campaña | ||
Inocuidad Agrícola Biol. Gloria Esperanza Iglesias López | ||
Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos Ing. Carlos Raúl González Morán | ||
Campaña Contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero Ing. José Adalberto Barocio Marquez | ||
Campaña Contra Cochinilla Rosada del hibisco Ing. Flavio Gutiérrez Ruíz | ||
Campaña Contra Moscas de la Fruta Ing. Israel Nolasco Uribe | ||
Programa Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria Biol. Víctor Quintero Fuentes | ||
Programa Campo Limpio Ing. Hiram Jesiai Nuñez Torres | ||
Plagas Reglamentadas de los Cítricos Ing. Rafael Quintero Franco |